格安航空券,国内,JAL,ANA航空券,スカイマーク,スターフライヤー,スカイネットアジア航空,オリエンタルエアブリッジ,航空券予約,ホテル付航空券,往復,羽田,福岡,沖縄,那覇,新千歳,大阪,伊丹,関空,神戸,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,石垣
0 国内格安航空券・旅行
空の旅・国内航空券の専門店 Air Travel Club*ATC
0
0 HOME   |  ご購入方法   |  会社案内   |  個人情報の取り扱いについて   |  旅行業約款   |  メール   |  お気に入りに追加 0
     HOME>  大阪INDEX>  大阪発着航空券スーパーキャンペーンINDEX>  大阪発⇔ 仙 台
大阪⇔ 仙 台航空券
お問合せコード:00123/OSA-SDJ
格安高速・夜行バスはこちら!関東-関西、関東-名古屋、関東-仙台、関西-九州、他
10日前まで受付 日帰り不可

 

予約後変更不可
大阪スーパーキャンペーン
大阪⇔仙 台
10日前までの予約で大幅お得

旅行代金 = 往路(出発)の代金 + 復路(帰着)の代金
お問合せフォームはこちら
★★★ お問い合わせの前に必ずお読みください ★★★
※お申し込みについてのお知らせと取り消し料のご案内。
※全てのご案内をお電話・メールで全てご説明することが出来ません。必ず、ご一読頂き、内容をご理解頂いた上でご予約下さい。

9月 大阪(伊丹) ⇒ 仙台
《片道通常運賃  ¥30800 》
  9月   仙台 ⇒大阪(伊丹)
《片道通常運賃  ¥30800》
出発
時間帯
出発空港 9/1〜17・
9/21〜22・
9/25〜30
- ※特殊期間        出発
時間帯
到着空港 9/1〜17・
9/21〜24・
9/27〜30
- ※特殊期間   
    日〜木 金・土 - - 9/18 9/19 9/20 9/23 9/24         月〜土 - - 9/18 9/19 9/20 9/25 9/26  
@ 07:30〜08:30 伊丹 15700 18100 - - *27200 18100 16000 15700 18100     @ 7:30〜18:30 伊丹 16800 19200 - - 14900 17100 *27200 16800 19200  
A 08:00〜09:00 伊丹 15100 16700 - - 29200 19100 15100 19100 19100     A 7:30〜18:30 伊丹 14100 15700 - - 14100 18100 27200 18100 18100  
B 08:30〜09:30 伊丹 15100 16700 - - 29200 19100 15100 19100 19100     B 9:30〜10:30 伊丹 16800 19200 - - 14900 17100 *27200 16800 19200  
C 09:30〜10:30 伊丹 15700 18100 - - *27200 18100 16000 15700 18100     C 10:00〜11:00 伊丹 14100 15700 - - 14100 18100 27200 18100 18100  
D 09:30〜10:30 伊丹 15100 16700 - - 29200 19100 15100 19100 19100     D 11:30〜12:30 伊丹 13900 15700 - - 14100 18100 27200 18100 18100  
E 11:30〜12:30 伊丹 14600 17100 - - *27200 17100 14900 14600 17100     E 14:00〜15:00 伊丹 14600 17100 - - 14900 17100 *27200 14600 17100  
F 13:00〜14:00 伊丹 14100 15700 - - 27200 18100 14100 18100 18100     F 15:00〜16:00 伊丹 15100 16700 - - 15100 19100 29200 19100 19100  
G 15:30〜16:30 伊丹 13900 15700 - - 27200 18100 14100 18100 18100     G 17:00〜18:00 伊丹 15700 18100 - - 16000 18100 *27200 15700 18100  
H 16:30〜17:30 伊丹 16800 19200 - - *27200 17100 14900 16800 19200     H 18:00〜19:00 伊丹 15100 16700 - - 15100 19100 29200 19100 19100  
I 19:00〜20:00 伊丹  16800 19200  - *27200 17100 14900 16800 19200     I 19:00〜20:00 伊丹 15700 18100  - 16000 18100 *27200 15700 18100  
J 19:30〜20:30 伊丹 14100 15700  - 27200 18100 14100 18100 18100     J 19:00〜20:00 伊丹 15100 16700  - 15100 19100 29200 19100 19100  
※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料)   ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料)
                                                         
10月 大阪(伊丹) ⇒ 仙台
《片道通常運賃  ¥30800 》
  10月   仙台 ⇒大阪(伊丹)
《片道通常運賃  ¥30800》
出発
時間帯
出発空港

10/1〜7

10/8〜17

10/18〜31

※特殊期間     出発
時間帯
到着空港

10/1〜7

10/8〜17

10/18〜31

※特殊期間   
    日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 10/9 10/10 10/11         月〜土 月〜土 月〜土 10/9 10/10 10/11  
@ 07:30〜08:30 伊丹 19600 21800 19600 21800 20600 22900 *27200 20500 19700     @ 7:30〜18:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 17400 19700 17500 19700 26000  
A 08:00〜09:00 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 28900 23300 20700     A 7:30〜18:30 伊丹 - - - - - - - - -  
B 08:30〜09:30 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 28900 23300 20700     B 9:30〜10:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 17400 19700 17500 19700 26000  
C 09:30〜10:30 伊丹 19600 21800 19600 21800 20600 22900 *27200 20500 19700     C 10:00〜11:00 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 19700 22300 26900  
D 09:30〜10:30 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 28900 23300 20700     D 11:30〜12:30 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 19700 22300 26900  
E 11:30〜12:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 17400 19700 24200 17100 15700     E 14:00〜15:00 伊丹 17400 19700 17400 19700 17400 19700 17500 19700 26000  
F 13:00〜14:00 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 26900 22300 19700     F 15:00〜16:00 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 20700 23300 28900  
G 15:30〜16:30 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 26900 22300 19700     G 17:00〜18:00 伊丹 19600 21800 19600 21800 20600 22900 19700 21800 *27200  
H 16:30〜17:30 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 26000 18900 17500     H 18:00〜19:00 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 20700 23300 28900  
I 19:00〜20:00 伊丹 17400 19700 17400 19700 17400 19700 26000 18900 17500     I 19:00〜20:00 伊丹 19600 21800 19600 21800 20600 22900 19700 21800 *27200  
J 19:30〜20:30 伊丹 18700 20800 19700 21800 19700 21800 26900 22300 19700     J 19:00〜20:00 伊丹 19700 21800 20700 22800 20700 22800 20700 23300 28900  
※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料)   ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料)
                                                         
11月 大阪(伊丹) ⇒ 仙台
《片道通常運賃  ¥30800 》
  11月   仙台 ⇒大阪(伊丹)
《片道通常運賃  ¥30800》
出発
時間帯
出発空港

11/1〜3

11/4〜14

11/15〜30

※特殊期間     出発
時間帯
到着空港

11/1〜3

11/4〜14

11/15〜30

※特殊期間   
    日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 11/20 11/23           月〜土 月〜土 月〜土 11/20 11/23    
@ 07:30〜08:30 伊丹 19600 21800 19600 21800 14300 16000 16000 14400       @ 7:30〜18:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 13900 15500    
A 08:00〜09:00 伊丹 20700 22800 19200 21300 15500 16600 17100 15500       A 7:30〜18:30 伊丹 - - - - - - - -    
B 08:30〜09:30 伊丹 20700 22800 19200 21300 15500 16600 17100 15500       B 9:30〜10:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 13900 15500    
C 09:30〜10:30 伊丹 19600 21800 19600 21800 14300 16000 16000 14400       C 10:00〜11:00 伊丹 19700 21800 18200 20300 14500 15600 14600 16100    
D 09:30〜10:30 伊丹 20700 22800 19200 21300 15500 16600 17100 15500       D 11:30〜12:30 伊丹 19700 21800 - - - - - -    
E 11:30〜12:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 13700 12100       E 14:00〜15:00 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 13900 15500    
F 13:00〜14:00 伊丹 19700 21800 19200 21300 15500 16000 17100 15500       F 15:00〜16:00 伊丹 20700 22800 18200 20300 14500 15600 14600 16100    
G 15:30〜16:30 伊丹 19700 21800 - - - - - -       G 17:00〜18:00 伊丹 19600 21800 19600 21800 14300 16000 14400 16000    
H 16:30〜17:30 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 15500 13900       H 18:00〜19:00 伊丹 20700 22800 19200 21300 15500 16600 15600 17100    
I 19:00〜20:00 伊丹 17400 19700 17400 19700 13800 15500 15500 13900       I 19:00〜20:00 伊丹 19600 21800 19600 21800 14300 16000 14400 16000    
J 19:30〜20:30 伊丹 19700 21800 18200 20300 14500 15600 16100 14500       J 19:00〜20:00 伊丹 20700 22800 19200 21300 15500 16600 15600 17100    
■ご利用ホテル(条件:到着日の初泊)  ☆ホテルリストは  <<こちらより>>                                
 旅行代金 = 往路(出発)の代金 + 復路(帰着)の代金       ■航空券のお受取方法・・・

大阪発及び、仙台発とも、出発当日、航空会社のカウンターでチケットレスサービスでのお受け取りとなります。受け取りに必要な{航空券受け取り番号}をご出発日の4日〜5日前までに、メールかFAXか普通郵便にてお送りいたします。前以て、ご理解の程、御願い申し上げます。
 
2010年9月7日19:00      


★★★ お問い合わせの前に必ずお読みください ★★★
※お申し込みについてのお知らせと取り消し料のご案内。
※全てのご案内をお電話・メールで全てご説明することが出来ません。必ず、ご一読頂き、内容をご理解頂いた上でご予約下さい。
Copyright (C) ATC All Rights Reserved.