| 格安航空券,国内,JAL,ANA航空券,スカイマーク,スターフライヤー,スカイネットアジア航空,オリエンタルエアブリッジ,航空券予約,ホテル付航空券,往復,羽田,福岡,沖縄,那覇,新千歳,大阪,伊丹,関空,神戸,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,石垣 |
| 国内格安航空券・旅行 | |
| 空の旅・国内航空券の専門店 Air Travel Club*ATC | |
|
| HOME> 大阪INDEX> 大阪発着航空券スーパーキャンペーンINDEX> 大阪発⇔ 那 覇 |
|
||||||||||||||||||||||
| 2月〜3月 | 2月〜3月
大阪 ⇒ 沖縄・那覇 (片道通常運賃 ¥34200) |
2月〜3月 | 2月〜3月
沖縄・那覇 ⇒ 大阪 (片道通常運賃 ¥34200) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出発時間帯 | 発着空港 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/18 | 3/19・3/22〜31 | 特殊期間 | 出発時間帯 | 発着空港 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/18 | 3/19〜20・3/23〜31 | 特殊期間 | |||||||||||||||||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 3/20 | 3/21 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 3/21 | 3/22 | |||||||||||||||||
| @ | ◎ | 07:00〜08:00 | 関西 | 11700 | 12200 | 12700 | 13200 | 15000 | 16400 | *22700 | 20600 | @ | ☆ | 10:00〜11:00 | 神戸 | 11500 | 13000 | 9500 | 12000 | 12900 | 15400 | 19700 | 22900 | |||||||||
| A | ☆ | 07:20〜08:00 | 神戸 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | *24200 | 20400 | A | ☆ | 10:30〜11:30 |
関西 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| B | ☆ | 08:00〜08:30 | 関西 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | *24200 | 20400 | B | ☆ | 10:30〜11:30 | 関西 | 10000 | 11500 | 9500 | 12000 | 12900 | 15400 | 19700 | 22900 | |||||||||
| C | ◎ | 08:30〜09:30 | 伊丹 | 16400 | 17300 | 16400 | 17300 | 21000 | *22700 | *22700 | *22700 | C | ☆ | 11:30〜11:30 | 神戸 | 10000 | 11500 | 10000 | 12000 | 13400 | 15400 | 19700 | 22900 | |||||||||
| D | ☆ | 08:30〜09:30 |
伊丹 | - | - | - | - | - | - | - | - | D | ◎ | 13:00〜13:30 | 関西 | 10200 | 10800 | 11200 | 11800 | 13500 | 15000 | 20100 | *22700 | |||||||||
| E | ☆ | 09:00〜09:30 | 関西 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | *24200 | 20400 | E | ☆ | 13:00〜13:30 | 関西 | 10000 | 11500 | 10000 | 12000 | 13400 | 15400 | 19800 | 22900 | |||||||||
| F | ◎ | 09:30〜10:00 | 伊丹 | 15800 | 16700 | 15800 | 16700 | 18500 | 19900 | 26600 | 21400 | F | ☆ | 13:30〜14:00 | 伊丹 | 11800 | 13300 | 11800 | 13300 | 15800 | 17300 | 20300 | *24200 | |||||||||
| G | ☆ | 10:00〜11:00 | 神戸 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | *24200 | 20400 | G | ◎ | 15:30〜16:30 | 関西 | 15800 | 16700 | 15800 | 16700 | 18500 | 19900 | 21400 | *22700 | |||||||||
| H | ◎ | 10:30〜11:00 | 関西 | 15800 | 16700 | 15800 | 16700 | 18500 | 19900 | *22700 | 21400 | H | ◎ | 17:00〜17:30 | 神戸 | 15800 | 16700 | 15800 | 16700 | 18500 | 19900 | 21400 | 26600 | |||||||||
| I | ☆ | 11:30〜12:30 | 伊丹 | 11900 | 13400 | 11900 | 13400 | 15900 | 17400 | *24200 | 20400 | I | ☆ | 17:30〜18:00 | 関西 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | 20400 | *24200 | |||||||||
| J | ☆ | 14:00〜15:00 | 神戸 | 10000 | 11500 | 9500 | 12000 | 12900 | 15400 | 22900 | 19700 | J | ◎ | 18:00〜18:30 | 関西 | 16500 | 17400 | 16500 | 17400 | 21100 | *22700 | *22700 | *22700 | |||||||||
| K | ◎ | 15:00〜16:00 | 関西 | 10200 | 10800 | 11200 | 11800 | 13500 | 15000 | *22700 | 20100 | K | ☆ | 18:30〜19:00 | 関西 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19400 | 20900 | 20400 | *24200 | |||||||||
| L | ☆ | 16:00〜16:30 | 関西 | 10000 | 11500 | 9500 | 12000 | 12900 | 15400 | 22900 | 19700 | L | ☆ | 19:00〜19:30 | 神戸 | 15900 | 17400 | 15900 | 17400 | 19300 | 20800 | 20300 | *24200 | |||||||||
| M | ☆ | 19:00〜19:30 | 関西 | 10000 | 11500 | 10000 | 12000 | 13400 | 15400 | 22900 | 19700 | M | ◎ | 19:30〜20:00 | 関西 | 15800 | 16700 | 15800 | 16700 | 18500 | 19900 | 21400 | *22700 | |||||||||
| ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料) | ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ご出発10日前を切った格安航空券はこちら ⇒ 全国発着格安航空券 | ★ご出発10日前を切った格安航空券はこちら ⇒ 全国発着格安航空券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月〜6月 | 4月〜6月
大阪 ⇒ 沖縄・那覇 (片道通常運賃 ¥34200) |
4月〜6月 | 4月〜6月
沖縄・那覇 ⇒ 大阪 (片道通常運賃 ¥34200) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出発時間帯 | 発着空港 | 4/1〜4/28 | 5/1〜5/5 | 5/6〜6/10 | 6/11〜6/17 | 特殊期間 | 出発時間帯 | 発着空港 | 4/1〜4/30 | 5/6〜6/10 | 6/11〜6/17 | 特殊期間 | ||||||||||||||||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 4/29 | 4/30 | 5/1・5/2 | 5/3 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4・5/5 | |||||||||||
| @ | ◎ | 07:00〜08:00 | 関西 | 10200 | 10700 | 13900 | 13900 | 10200 | 10700 | 11100 | 11600 | *21550 | 15900 | *21550 | 13900 | @ | ☆ | 9:30〜10:30 | 関西 | 13700 | 15200 | 14200 | 15200 | 15700 | 17200 | 18700 | 20200 | 21800 | *23000 | |||
| A | ☆ | 07:00〜08:00 | 神戸 | 13000 | 14500 | 18000 | 19500 | 13500 | 14500 | 15000 | 16500 | 19900 | 19900 | *23000 | *22800 | A | ☆ | 10:00〜11:00 | 神戸 | 13700 | 15200 | 14200 | 15200 | 15700 | 17200 | 18700 | 20200 | 21800 | *23000 | |||
| B | ☆ | 07:30〜08:30 | 関西 | 12000 | 13500 | 16000 | 17500 | 12500 | 13500 | 14000 | 15500 | 19900 | 19900 | *23000 | *23000 | B | ☆ | 11:00〜12:00 | 神戸 | 9000 |
10000 | 9000 | 9900 | 10000 | 10900 | 12900 | 13900 | 21300 | *23000 | |||
| C | ◎ | 08:30〜09:30 | 伊丹 | 15300 | 15800 | 20100 | 20100 | 15300 | 15800 | 16800 | 17700 | *21550 | 17300 | *21550 | *21550 | C | ☆ | 11:30〜12:30 | 関西 | 9000 | 10000 | 9000 | 9900 | 10000 | 10900 | 12900 | 13900 | 21300 | *23000 | |||
| D | ☆ | 08:30〜09:30 | 関西 | 12900 | 14400 | 17900 | 19400 | 13400 | 14400 | 14900 | 16400 | 19800 | 19800 | *23000 | *23000 | D | ◎ | 13:00〜13:30 | 関西 | 9200 | 10200 | 9200 | 10200 | 10100 | 10600 | 21500 | *21550 |
*21550 | *21550 | |||
| E | ◎ | 10:00〜11:00 | 伊丹 | 14300 | 14700 | 18500 | 18500 | 14300 | 14700 | 15700 | 16600 | - | 16200 | - | 18500 | E | ☆ | 13:30〜14:00 | 伊丹 | 10100 | 11100 | 10100 | 11100 | 11100 | 12100 | 14100 | 15100 | 22000 | *23000 | |||
| F | ☆ | 10:00〜11:00 | 神戸 | 12900 | 14400 | 17900 | 19400 | 13400 | 14400 | 14900 | 16400 | 19800 | 19800 | *23000 | *23000 | F | ◎ | 15:00〜15:30 | 神戸 | 14300 | 14700 | 14300 | 14700 | 15700 | 16600 | - | - | - | - | |||
| G | ◎ | 10:30〜11:00 | 関西 | 14300 | 14700 | 18500 | 18500 | 14300 | 14700 | 15700 | 16600 | *21550 | 16200 | *21550 | 18500 | G | ◎ | 15:30〜16:30 | 関西 | 14300 | 14700 | G←5/31まで運航 | ||||||||||
| H | ◎ | 10:30〜11:00 | 関西 | 14300 | 14700 | H←5/31まで運航 | H | ☆ | 17:30〜18:00 | 関西 | 12000 | 13500 | 12500 | 13500 | 14000 | 15500 | 16000 | 17500 | *23000 | *23000 | ||||||||||||
| I | ☆ | 11:30〜12:30 | 伊丹 | 10100 | 11100 | 14100 | 15100 | 10100 | 11100 | 11100 | 12100 | 19400 | 19400 | *23000 | 22000 | I | ◎ | 17:30〜18:00 | 関西 | 15300 | 15800 | 15300 | 15800 | 16800 | 17700 | *21550 | *21550 | *21550 | *21550 | |||
| J | ☆ | 14:00〜15:00 | 関西 | 9000 | 10000 | 12900 | 13900 | 9000 | 10000 | 10000 | 10900 | 19400 | 19400 | *23000 | 21300 | J | ☆ | 18:30〜19:30 | 神戸 | 12900 | 14400 | 13400 | 14400 | 14900 | 16400 | 17900 | 19400 | *23000 | *23000 | |||
| K | ◎ | 14:30〜15:30 | 関西 | 9200 | 9700 | 13900 | 13900 | 9200 | 9700 | 10100 | 10600 | *21550 | 15400 | *21550 | 13900 | K | ☆ | 19:00〜19:30 | 関西 | 12900 | 14400 | 13400 | 14400 | 14900 | 16400 | 17900 | 19400 | *23000 | *23000 | |||
| L | ☆ | 15:30〜16:30 | 神戸 | 9000 | 10000 | 12900 | 13900 | 9000 | 10000 | 10000 | 10900 | 19400 | 19400 | *23000 | 21300 | L | ◎ | 19:00〜19:30 | 関西 | 15300 | 15800 | 15300 | 15800 | 16800 | 17700 | *21550 | *21550 | *21550 | *21550 | |||
| M | ☆ | 19:00〜19:30 | 関西 | 13700 | 15200 | 18700 | 20200 | 14200 | 15200 | 15700 | 17200 | 20200 | 20200 | *23000 | 21800 | M | ||||||||||||||||
| ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料) | ※赤文字の料金表示の便は 当日受付可。 空席があれば日程・便変更が可能な航空券です。 チケットレスサービス(無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご利用ホテル(条件:到着日の初泊) ☆ホテルリストは <<こちらより> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金 = 往路(出発)の代金 + 復路(帰着)の代金,
別途、空港センディング料(空港1時間前集合)<500円/席>が必要です。 但し、※赤文字の料金表示の便には不要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年3月6日 07:30現在更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ★★★ お問い合わせの前に必ずお読みください ★★★ |
| ※お申し込みについてのお知らせと取り消し料のご案内。 ※全てのご案内をお電話・メールで全てご説明することが出来ません。必ず、ご一読頂き、内容をご理解頂いた上でご予約下さい。 |
| Copyright (C) ATC All Rights Reserved. |