HOME   < 大阪発着スーパーキャンペーン   < 大阪-那覇
大阪スーパーキャンペーン 大 阪 ⇔ 石 垣 島
10日前まで受付 日帰り不可 予約後変更不可
★10日前までのご予約で大幅お得です★
◎チケットレスサービスにて航空券のお受取りとなります。
↑必ずお読みください↑
※お申し込みについてのお知らせと取り消し料のご案内。
※全てのご案内をお電話・メールで全てご説明することが出来ません。
必ず、ご一読頂き、内容をご理解頂いた上でご予約下さい。
お問合せフォームはこちら
上記リンク先の「お問合せ前の注意事項」を必ずご理解いただいた上でお問合せください。

1月
2月

大阪 ⇒ 那覇
出発
時間帯
出発
空港
1/18~31 2/1~28
日~木 金・土 日~木 金・土
(1) 07:00~08:00 神戸 21,800 23,700 24,000 27,000
(2) 07:30~08:30 関西 21,800 23,700 24,000 27,000
(3) 08:30~09:30 関西 22,000 24,000 24,300 27,400
(4) 10:00~11:00 神戸 22,000 24,000 24,300 27,400
(5) 11:30~12:30 伊丹 17,500 18,500 18,500 20,700
(6) 14:00~15:00 神戸 14,500 16,600 16,800 19,600
(7) 15:30~16:30 関西 14,500 16,600 16,800 19,600
1月
2月
那覇 ⇒ 大阪
出発
時間帯
到着
空港
1/19~31 2/1~28
月~土 月~土
(1) 10:00~11:00 神戸 14,500 16,600 16,800 19,600
(2) 10:30~11:30 関西 14,500 16,600 16,800 19,600
(3) 11:30~12:30 神戸 14,500 16,600 16,800 19,600
(4) 13:00~14:00 関西 14,700 17,000 17,000 20,000
(5) 13:30~14:30 伊丹 17,600 19,300 18,800 21,700
(6) 17:30~18:30 関西 22,000 24,000 24,300 27,400
(7) 18:00~19:00 関西 22,000 24,000 24,300 27,400
(8) 18:30~19:30 神戸 22,000 24,000 24,300 27,400

3月

大阪 ⇒ 那覇
出発
時間帯
出発
空港
3/1~18 3/19
3/22~31
3/20 3/21
日~木 金・土 日~木 金・土
(1) 07:00~08:00 神戸 25,100 27,000 27,700 29,700 40,200 27,500
(2) 07:30~08:30 関西 25,100 27,000 27,700 29,700 40,200 27,500
(3) 08:30~09:30 関西 25,400 27,400 28,000 30,000 40,600 27,800
(4) 10:00~11:00 神戸 25,400 27,400 28,000 30,000 40,600 27,800
(5) 11:30~12:30 伊丹 19,700 21,400 22,900 24,600 37,800 25,200
(6) 14:00~15:00 神戸 18,000 20,800 19,500 23,200 35,000 24,000
(7) 15:30~16:30 関西 18,000 20,800 19,500 23,200 35,000 24,000
3月 那覇 ⇒ 大阪
出発
時間帯
到着
空港
3/1~18 3/19・20
3/23~31
3/21 3/22
月~土 月~土
(1) 10:00~11:00 神戸 18,000 20,800 19,500 23,200 24,000 35,000
(2) 10:30~11:30 関西 18,000 20,800 19,500 23,200 24,000 35,000
(3) 11:30~12:30 神戸 18,000 20,800 19,500 23,200 24,000 35,000
(4) 13:00~14:00 関西 18,200 21,200 19,700 23,600 24,000 35,500
(5) 13:30~14:30 伊丹 19,900 21,700 23,700 25,500 25,700 38,700
(6) 17:30~18:30 関西 25,400 27,400 28,000 30,000 27,500 40,600
(7) 18:00~19:00 関西 25,400 27,400 28,000 30,000 27,500 40,600
(8) 18:30~19:30 神戸 25,400 27,400 28,000 30,000 27,500 40,600
※乗継便のご案内(当日の乗継に限ります。)
那覇 ⇒ 石垣
利用便 那覇出発時間帯 大阪⇒那覇
接続可能便
(G1)
10:30~11:30 (1)~(3)
(G2) 11:30~12:30 (1)~(3)
(G3) 12:30~13:30 (1)~(3)
(G4) 13:00~14:00 (1)~(4)
(G5) 13:30~14:30 (1)~(4)
(G6) 14:30~15:30 (1)~(5)
(G7) 15:00~16:00 (1)~(5)
(G8) 16:00~17:00 (1)~(5)
(G9) 19:00~20:00 (1)~(7)
 
※乗継便のご案内(当日の乗継に限ります。)
石垣⇒ 那覇
利用便 石垣出発時間帯 那覇⇒大阪
接続可能便
(G1) 08:00~09:00 (1)~(8)
(G2) 09:00~10:00 (2)~(8)
(G3) 11:00~12:00 (4)~(8)
(G4) 12:00~13:00 (5)~(8)
(G5) 13:00~14:00 (6)~(8)
(G6) 14:00~15:00 (6)~(8)
(G7) 14:30~15:30 (6)~(8)
(G8) 15:00~16:00 (6)~(8)
(G9) 16:00~17:00 (6)~(8)
(G10) 16:30~17:30 (7)~(8)
◆乗継に付きましては当日のみご利用が可能です。
◆乗継時間については最低20分が必要となります。
◆チケットレスサービスにて航空券のお受取りとなります。
★こちらの路線は大阪発の片道、もしくは大阪発の往復のみ手配可能路線となります。(最初のご出発が宮古は手配不可)
↑必ずお読みください↑
※お申し込みについてのお知らせと取り消し料のご案内。
※全てのご案内をお電話・メールで全てご説明することが出来ません。
必ず、ご一読頂き、内容をご理解頂いた上でご予約下さい。
お問合せフォームはこちら
上記リンク先の「お問合せ前の注意事項」を必ずご理解いただいた上でお問合せください。